MEDIDAS Y TAMAÑOS
Contamos con 4 referencias de contenedores a su disposición, para alquiler o venta. Todos nuestros contenedores cumplen con las normas internacionales de calidad y protección del medio ambiente. Llámenos o contáctenos y le cotizamos sin ningún compromiso.
CONTENEDOR DE 20 Pies
TARA: 4960 lb / 2250 k
CONTENEDOR DE 40 Pies standard
TARA: 8200 lb / 3720 k
CONTENEDOR DE 40 Pies High Cube
TARA: 8600 lb / 3900 k
CONTENEDOR DE 40 Pies Refrigerado
TARA: 9744 lb / 4420 k
contenedor de 20 pies
| EXTERIOR | INTERIOR | PUERTAS ABIERTAS | CAPACIDAD | TARA |
|---|---|---|---|---|
| LARGO: 6.06m | LARGO: 5.89m | 1171 pies cúbicos | 4960 lb | |
| ANCHO: 2.43m | ANCHO: 2.35m | ANCHO: 2.34m | 31 metros cúbicos | 2250k |
| ALTO: 2.59m | ALTO: 2.39m | ALTO: 2.27m |
CONTENEDOR DE 40 Pies STANDARD
| EXTERIOR | INTERIOR | PUERTAS ABIERTAS | CAPACIDAD | TARA |
|---|---|---|---|---|
| LARGO: 12.19m | LARGO: 12.03m | 2390 pies cúbicos | 8200 lb | |
| ANCHO: 2.43m | ANCHO: 2.35m | ANCHO: 2.34m | 67.6 metros cúbicos | 3720k |
| ALTO: 2.59m | ALTO: 2.39m | ALTO: 2.27m |
CONTENEDOR DE 40 Pies HIGH CUBE
| EXTERIOR | INTERIOR | PUERTAS ABIERTAS | CAPACIDAD | TARA |
|---|---|---|---|---|
| LARGO: 12.19m | LARGO: 12.03m | 2687 pies cúbicos | 8600 lb | |
| ANCHO: 2.43m | ANCHO: 2.35m | ANCHO: 2.34m | 76.3 metros cúbicos | 3900 k |
| ALTO: 2.59m | ALTO: 2.69m | ALTO: 2.58m |
CONTENEDOR DE 40 Pies Refrigerado
| EXTERIOR | INTERIOR | PUERTAS ABIERTAS | CAPACIDAD | TARA |
|---|---|---|---|---|
| LARGO: 12.19m | LARGO: 11.599m | 2387 pies cúbicos | 9,744 lb | |
| ANCHO: 2.43m | ANCHO: 2.290m | ANCHO: 2.290m | 67.7 metros cúbicos | 4,420 k |
| ALTO: 2.59m | ALTO: 2.425m | ALTO: 2.557m |
Más de 10 años de experiencia